Hydraulic Rod Seal
Product Cross Section: Rod Double Lip PU Rod Seal Advantages: • Low friction with excellent sealing efficiency. • Simple groove … Read more
Min.Order Quantity: 5 pcs
Supply Ability: 1000 Sets per Week
Delivery Time: 5-7 days for samll order
Product Cross Section:
Rod Double Lip PU Rod Seal Advantages:
• Low friction with excellent sealing efficiency.
• Simple groove design for easy installation, suitable for closed grooves.
• Resistant to sudden loads and high pressure without performance loss.
• Offers strong chemical resistance and outstanding wear durability.
• Maintains an effective seal at both high and low pressures.
• Compensates for rod deflections to ensure consistent performance.
• Creates a well-lubricated chamber between sealing lips for optimal operation.
• The design of lips.
Product Specification:
| ITM | ID | OD | L |
| JSUR | 50 | 60 | 6 |
| JSUR | 55 | 65 | 6 |
| JSUR | 60 | 70 | 6 |
| JSUR | 65 | 75 | 6 |
| JSUR | 70 | 80 | 6 |
| JSUR | 75 | 85 | 6 |
| JSUR | 80 | 90 | 6 |
| JSUR | 55 | 65 | 8 |
| JSUR | 65 | 75 | 8 |
| JSUR | 50 | 65 | 9 |
| JSUR | 55 | 65 | 9 |
| JSUR | 55 | 70 | 9 |
| JSUR | 60 | 75 | 9 |
| JSUR | 65 | 80 | 9 |
| JSUR | 70 | 85 | 9 |
| JSUR | 75 | 90 | 9 |
| JSUR | 80 | 95 | 9 |
| JSUR | 85 | 100 | 9 |
| JSUR | 90 | 105 | 9 |
| JSUR | 95 | 110 | 9 |
| JSUR | 100 | 115 | 9 |
| JSUR | 105 | 120 | 9 |
| JSUR | 110 | 125 | 9 |
| JSUR | 115 | 130 | 9 |
| JSUR | 120 | 135 | 9 |
| JSUR | 95 | 115 | 9 |
| JSUR | 50 | 63 | 10 |
| JSUR | 60 | 73 | 10 |
| JSUR | 55 | 68 | 10 |
| JSUR | 60 | 75 | 10 |
| JSUR | 65 | 78 | 10 |
| JSUR | 70 | 83 | 10 |
| JSUR | 80 | 93 | 10 |
| JSUR | 75 | 88 | 10 |
| JSUR | 70 | 85 | 10 |
| JSUR | 75 | 90 | 10 |
| JSUR | 80 | 95 | 10 |
| JSUR | 85 | 100 | 10 |
| JSUR | 90 | 105 | 10 |
| JSUR | 95 | 110 | 10 |
| JSUR | 100 | 115 | 10 |
| JSUR | 105 | 120 | 10 |
| JSUR | 100 | 120 | 10 |
| JSUR | 110 | 130 | 10 |
| JSUR | 120 | 140 | 10 |
| JSUR | 55 | 75 | 12 |
| JSUR | 60 | 80 | 12 |
| JSUR | 65 | 85 | 12 |
| JSUR | 70 | 90 | 12 |
| JSUR | 75 | 95 | 12 |
| JSUR | 85 | 100 | 12 |
| JSUR | 85 | 105 | 12 |
| JSUR | 90 | 110 | 12 |
| JSUR | 95 | 110 | 12 |
| JSUR | 95 | 115 | 12 |
| JSUR | 100 | 120 | 12 |
| JSUR | 105 | 125 | 12 |
| JSUR | 110 | 130 | 12 |
| JSUR | 115 | 135 | 12 |
| JSUR | 120 | 140 | 12 |
| JSUR | 130 | 150 | 12 |
| JSUR | 105 | 125 | 15 |
| JSUR | 115 | 135 | 16 |
| JSUR | 130 | 150 | 16 |
